메이크딜 MakeDeal · 데이터랩
2026 시공능력평가 순위 (시평순위)
2026년도 시공능력평가(시평) 순위를 업종별로 조회할 수 있습니다. 기본 화면은 토목건축공사업 2,784개사 전체이고, 탭으로 토목·건축·산업·환경설비·조경공사업 순위로 바꿔 볼 수 있으며, 회사명으로 검색하면 업종마다 결과 수를 함께 보여 줍니다. 건설사별 시평순위·시공능력평가액·보유 기술인 수와 전년 대비 증감, 토목건축 시평 100위 이내 건설사의 회사채·CP 신용등급을 한 표로 제공합니다.
2026년도 시공능력평가 순위 상위 100개사 (토목건축공사업)
| 순위 | 시공사명 | 소재지 | 평가액(억원) | 2025년 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성물산 주식회사 | 서울 | 348,785 | 1 |
| 2 | 현대건설(주) | 서울 | 182,714 | 2 |
| 3 | 지에스건설(주) | 서울 | 110,668 | 5 |
| 4 | 현대엔지니어링(주) | 서울 | 110,053 | 6 |
| 5 | (주)대우건설 | 서울 | 99,249 | 3 |
| 6 | 디엘이앤씨(주) | 서울 | 90,352 | 4 |
| 7 | 롯데건설(주) | 서울 | 78,411 | 8 |
| 8 | 주식회사 포스코이앤씨 | 경북 | 75,851 | 7 |
| 9 | 에스케이에코플랜트(주) | 서울 | 70,059 | 9 |
| 10 | 아이파크현대산업개발(주) | 서울 | 56,448 | 10 |
| 11 | (주)한화 | 서울 | 40,711 | 11 |
| 12 | (주)호반건설 | 서울 | 34,029 | 12 |
| 13 | 디엘건설(주) | 인천 | 33,718 | 13 |
| 14 | 계룡건설산업(주) | 대전 | 31,064 | 15 |
| 15 | 두산에너빌리티(주) | 경남 | 29,551 | 14 |
| 16 | (주)서희건설 | 경기 | 28,043 | 16 |
| 17 | 제일건설(주) | 광주 | 27,696 | 17 |
| 18 | 우미건설(주) | 광주 | 26,912 | 21 |
| 19 | 쌍용건설(주) | 서울 | 26,704 | 23 |
| 20 | 효성중공업(주) | 서울 | 24,880 | 27 |
| 21 | (주)케이씨씨건설 | 서울 | 23,961 | 20 |
| 22 | 대방건설(주) | 경기 | 23,058 | 22 |
| 23 | 코오롱글로벌(주) | 경기 | 22,935 | 18 |
| 24 | (주)태영건설 | 경기 | 20,846 | 19 |
| 25 | 동부건설(주) | 서울 | 20,215 | 28 |
| 26 | 두산건설(주) | 서울 | 18,880 | 25 |
| 27 | 금호건설(주) | 전남 | 18,474 | 24 |
| 28 | 에이치엘디앤아이한라(주) | 서울 | 18,136 | 29 |
| 29 | 한신공영(주) | 경기 | 16,518 | 26 |
| 30 | (주)호반산업 | 경기 | 14,693 | 31 |
| 31 | (주)에이치제이중공업 | 부산 | 14,617 | 34 |
| 32 | (주)비에스한양 | 인천 | 14,348 | 37 |
| 33 | (주)금강주택 | 서울 | 13,914 | 38 |
| 34 | 신세계건설(주) | 서울 | 13,389 | 33 |
| 35 | 삼성이앤에이(주) | 서울 | 12,903 | 36 |
| 36 | 자이씨앤에이(주) | 서울 | 12,670 | 35 |
| 37 | (주)동원개발 | 부산 | 12,392 | 32 |
| 38 | 씨제이대한통운(주) | 서울 | 11,742 | 39 |
| 39 | (주)반도건설 | 서울 | 11,167 | 30 |
| 40 | (주)대광건영 | 광주 | 10,758 | 43 |
| 41 | 중흥토건(주) | 광주 | 9,859 | 42 |
| 42 | (주)라인건설 | 전남 | 9,260 | 46 |
| 43 | 진흥기업(주) | 인천 | 9,252 | 44 |
| 44 | (주)성도이엔지 | 서울 | 8,831 | 49 |
| 45 | 에스지씨이앤씨(주) | 서울 | 8,782 | 41 |
| 46 | (주)동양건설산업 | 경기 | 8,709 | 40 |
| 47 | 대보건설(주) | 경기 | 8,415 | 52 |
| 48 | 에이치에스화성(주) | 대구 | 8,325 | 47 |
| 49 | (주)서 한 | 대구 | 7,985 | 50 |
| 50 | 엘티삼보(주) | 부산 | 7,886 | 74 |
| 51 | (주)라인산업 | 광주 | 7,827 | 45 |
| 52 | 극동건설(주) | 경기 | 7,608 | 55 |
| 53 | 경남기업(주) | 충남 | 7,558 | 59 |
| 54 | 남광토건(주) | 경기 | 7,360 | 51 |
| 55 | 동문건설(주) | 서울 | 6,256 | 53 |
| 56 | 일성건설(주) | 경기 | 6,131 | 56 |
| 57 | (주)케이알산업 | 경기 | 6,126 | 57 |
| 58 | 아이에스동서(주) | 경기 | 5,724 | 58 |
| 59 | 동원건설산업(주) | 경기 | 5,613 | 65 |
| 60 | 자이에스앤디(주) | 서울 | 5,612 | 69 |
| 61 | 양우건설(주) | 서울 | 5,604 | 60 |
| 62 | 신동아건설(주) | 경기 | 5,394 | 68 |
| 63 | (주)대명건설 | 강원 | 5,270 | 66 |
| 64 | (주)시티건설 | 서울 | 5,170 | 61 |
| 65 | (주)동아지질 | 부산 | 5,070 | 73 |
| 66 | (주)모아주택산업 | 광주 | 4,884 | 63 |
| 67 | (주)태왕이앤씨 | 대구 | 4,843 | 54 |
| 68 | 일신건영(주) | 경기 | 4,362 | 67 |
| 69 | (주)대림 | 서울 | 4,196 | 71 |
| 70 | 요진건설산업(주) | 강원 | 4,082 | 90 |
| 71 | 금광기업(주) | 서울 | 3,779 | 77 |
| 72 | 영진종합건설(주) | 경북 | 3,712 | 96 |
| 73 | (주)금성백조건설 | 세종 | 3,649 | 70 |
| 74 | 에스케이에코엔지니어링(주) | 서울 | 3,345 | 48 |
| 75 | 에이스건설(주) | 서울 | 3,331 | 81 |
| 76 | 삼환기업(주) | 서울 | 3,326 | 91 |
| 77 | 우암건설(주) | 경기 | 3,297 | 97 |
| 78 | 강산건설(주) | 서울 | 3,273 | 80 |
| 79 | 씨에이이앤씨(주) | 경기 | 3,269 | 89 |
| 80 | (주)우미개발 | 경기 | 3,231 | 64 |
| 81 | (주)금성백조주택 | 대전 | 3,167 | 75 |
| 82 | (주)원건설 | 충북 | 3,148 | 79 |
| 83 | (주)서해종합건설 | 서울 | 3,115 | 84 |
| 84 | (주)이안알앤씨 | 서울 | 3,101 | 99 |
| 85 | 경동건설(주) | 부산 | 3,088 | 154 |
| 86 | 주식회사 보미건설 | 서울 | 3,060 | 116 |
| 87 | 신원종합개발(주) | 경기 | 3,023 | 93 |
| 88 | (주)화성개발 | 대구 | 2,956 | 92 |
| 89 | 위본건설(주) | 전남 | 2,951 | 100 |
| 90 | 보광종합건설(주) | 광주 | 2,790 | 85 |
| 91 | (주)한양건설 | 경기 | 2,763 | 98 |
| 92 | (주)모아종합건설 | 광주 | 2,755 | 103 |
| 93 | 대상건설(주) | 경기 | 2,725 | 112 |
| 94 | 이수건설(주) | 서울 | 2,718 | 87 |
| 95 | 에스엠상선(주) | 부산 | 2,711 | 120 |
| 96 | (주)까뮤이앤씨 | 경기 | 2,663 | 126 |
| 97 | (주)농협네트웍스 | 서울 | 2,546 | 117 |
| 98 | 동아건설산업(주) | 서울 | 2,541 | 88 |
| 99 | (주)동양 | 서울 | 2,539 | 127 |
| 100 | 풍림산업(주) | 서울 | 2,425 | 82 |
출처 국토교통부 시공능력평가 공시 (토목건축공사업) · 전체 2,784개사 검색과 신용등급은 화면에서 제공합니다.
자주 묻는 질문
- 시평순위란 무엇인가요?
- 시공능력평가 순위의 줄임말입니다. 시공능력평가(시평)는 국토교통부가 건설산업기본법 제23조에 따라 건설사의 공사 수행 능력을 금액(시공능력평가액)으로 환산해 매년 공시하는 제도이고, 이 평가액이 큰 순서대로 매긴 순위가 시평순위입니다. 건설사 규모를 비교하는 대표 지표입니다.
- 시평순위는 어디에 쓰이나요?
- 발주자는 공사 입찰 참가 자격과 시공사 선정 기준으로 씁니다. 금융기관과 시행사도 PF 대출이나 책임준공 약정을 검토할 때 시공사의 시평순위와 신용등급을 함께 확인합니다.
- 2026년 시공능력평가 1위는 어디인가요?
- 2026년도 토목건축공사업 시공능력평가 1위는 삼성물산(평가액 약 34조 8,785억원)입니다. 2위 현대건설, 3위 지에스건설, 4위 현대엔지니어링, 5위 대우건설이 뒤를 이었습니다.
- 시공능력평가는 언제 발표되나요?
- 매년 7월 말 국토교통부가 공시하며, 공시된 평가액은 8월 1일부터 다음 해 7월 31일까지 1년간 적용됩니다. 2026년도 시공능력평가는 2026년 7월 30일 공시되었습니다.
- 시공능력평가액은 어떻게 산정되나요?
- 공사실적평가액 + 경영평가액 + 기술능력평가액 ± 신인도평가액으로 산정합니다. 최근 공사실적, 재무 상태, 보유 기술인과 기술개발 투자, 신기술 지정·영업정지·재해율 같은 신인도 항목이 반영됩니다.